Azure<>AWS 용어 정리
- 일단 애져랑 aws 차이부터 정리 ㄱㄱ
- 설명에 해당 서비스의 일반설명 / Azure 서비스로서의 차이점을 혼용해서 입력함. 나중에 하나로 통일해야지
분류 | AWS | Azure | Description |
---|---|---|---|
AI/ML | SageMaker | Machine Learning | ML을 배포,관리 자동화 |
빅데이터 | Redshift | Synapse Analytics | 대규모 병렬처리 활용, 페타바이트 규모의 데이터의 쿼리를 실행하는 데이터 웨어하우스 |
빅데이터 | EMR | Azure Data Explorer Databricks HDInsight |
완전관리형 분석플랫폼 Apache Spark 기반 분석플랫폼 관리형 Hadoop |
Compute | EC2instance | Virtual Machines | 말할것도 없다 |
Compute | AutoScaling | VM Scale Sets | ㅁㅎㄱㄷ ㅇㄷ |
DB | RDS | SQL Database Database for MYSQL/PostgreSQL/MariaDB |
SQL DB |
DB | DynamoDB | CosmosDB | NoSQL DB |
DB | Aurora Serverless | SQL DB Serverless | 서버리스 RDB |
N/W | VPC | Virtual Network | 클라우드상에서 구현된 격리된 폐쇄망 |
N/W | NAT G/W | Virtual Network NAT | NAT 서비스 제공 |
N/W | Route 53 | DNS Traffic Manager |
DNS관리서비스 DNS기반라우팅+Failover |
N/W | Direct Connect | ExpressRoute | 공용망을 통하지않은, 지정사설망 |
N/W | NLB | Load Balancer | L4(TCP/UDP),리전간/전세계 로드밸런싱 지원 |
N/W | ALB | Application G/W | L7, SSL/쿠키/라운드로빈 지원 |
N/W | Custom Route Tables | User Defined Routes | 추가적으로 설장한 라우팅 테이블 |
N/W | VPC endpoints | Private Endpoint | 애져서비스의 MS백본N/W과의 사설 연결 |
N/W | VPC Peering | VNET Peering | 복수의 VN연결 |
N/W | Cloud Front | Azure CDN | 정적데이터빠르게 |
Storage | S3 | Blob storage | 객체 저장소(Object sto.) |
Storage | EBS | managed disks | VM용 SSD 스토리지 |
Storage | EFS | Files | 공유되는 파일시스템 |
Archieve | S3 IA | Storage cool tier | 접근자주안하는저장소 |
Archieve | S3 Glacier | Storage archieve access tier | 기록보관소 |
Serverless | Lambda | Functions | 코드기반 서버리스 |
Serverless | ECS Fargate |
Container Instances | Azure환경에서 컨테이너 구동환경 |
Serverless | ECR | Container Registry | Docker 이미지 레포지토리 |
Serverless | EKS | Kubernetes Service(AKS) | k8s기반 컨테이너 오케트스트레이션 |
Hybrid | Strorage G/W | StorSimple | 온프렘-VPC간 파일접근 및 공유 |
Hybrid | DataSync | File Sync | 온프렘-VPC간 데이터 복제 및 동기화 |
Bulk | SnowFamily | Data Box | 페타바이트+ 데이터 전송 |
Monitor | CloudWatch | Monitor | 서버지표수집 |
Management | AWS Organizations | Managment Groups | 리소스와 구독 관리 |
Management | Trusted Advisor | Advisor | 결함탐지&모범사례 제공 |
Management | Billing and Cost Management | Azure Cost Management and Billing | 비용 관리 |
Management | Management Console | Portal | GUI, 클라우드 관리 |
Management | CloudTrail | Activity log | 구독수준의 지표수집 |
Management | CloudWatch | Application Insights | 앱 성능 수준 관리인듯 |
Message | SNS | Service Bus | 발행자/구독자 기반 메세지 발송 |
Message | SQS | Queue Storage | 디커플링 메세지 큐잉 |
Message | EventBridge | Event Grid | 발행/구독 기반 이벤트 라우팅 서비스 |
Message | Kinesis | Event Hubs | 실시간 데이터 수집,전달 |
Security | IAM | Active Directory Role-based Access Control |
사용자와 그룹을 생성하여 권한관리 역할기반접근관리 |
Security | Organizations | Subscription Management+RBAC | 다계정에 대한 정책 및 권한 관리 |
Security | Inspector | Defender for Cloud | 내부 취약점 파악 |
Security | GuardDuty | Advanced Threat Protection | 외부 공격 감지 및 조사 |
Security | WAF | Firewall | Web Applicaion Firewall 웹 앱에대한 공격방어 |
Security | Shield | DDoS Protection Service | DDOS 특화 방어 |
Encryption | KMS,CloudHSM | Key Vault | 암호화키관리/Hardware Sec. Module(HSM)에 저장 |
Encryption | KMS-S3 | Azure Storage Service Encryption | 키 기반 저장소 암호화 |
Leave a comment